![]() |
Ryan Kowalski
Golden Colorado Just a Colorado boy climbing Colorado mountains. Rock/Alpine climbing is my passion but I love the walkups too because as Gaton Rebuffat said: "We should refuse none of the thousand and one joys that the mountains offer us at every turn. We should brush nothing aside, set no restrictions. We should experience hunger and thirst, be able to go fast, but also to go slowly and to contemplate." |
| List Name: Colorado's Highest 100 # Ascents: Total: | ||||
| Elk Range | Front Range | Sawatch Range | San Juan Range | Sangre De Cristo |
| 1 Cathedral Peak | 1 Mount Edwards | 1 North Apostle | 1 Phoenix Peak | 1 California Peak |
| 1 Hagerman Peak | 1 Mount Meeker | 1 Casco Peak | 1 Dallas Peak | 1 Mount Adams |
| 1 Thunder Pyramid | Meeker Ridge | 1 Emerald Peak | 1 Gladstone Peak | 1 Red Mountain A |
| 1 Mount Spaulding | 1 Frasco Benchmark | 1 Half Peak | 1 Huerfano Peak | |
| 10 Mile-Mosquito | 1 French Mountain | 1 Jagged Mountain | 1 Columbia Point | |
| 2 Atlantic Peak | 1 Grizzly Peak | 1 Jones Mountain A | ||
| 1 Clinton Peak | 1 Holy Cross Ridge | 1 Jupiter Mountain | ||
| 1 Crystal Peak | 1 Ice Mountain | 1 Pigeon Peak | ||
| 2 Fletcher Mountain | 1 Mount Hope | 1 Stewart Peak | ||
| 1 Gemini Peak | 1 Mount Oklahoma | 1 Teakettle Mountain | ||
| 1 Horseshoe Mountain | 1 Mount Ouray | 1 Turret Peak | ||
| 1 Mount Buckskin | 1 Lakawanna Peak | 1 Point 13,832 | ||
| 3 Pacific Peak | 1 Cronin Peak | 1 Point 13,811 | ||
| 1 Traver Peak | 1 Iowa Peak | 1 Vermillion Peak | ||
| 1 Dyer Mountain | 1 Vestal Peak | |||
| 1 Mount Silverheels | 1 Rio Grand Pyramid | |||
| 1 Drift Peak |
Legend: Green = Unranked Brown = Soft |
|||